1. Mannschaft
| Saison | Liga | Platzierung | Bemerkung | Link zur Tabelle |
| 2023/24 | Kreisliga A – Staffel West | 14. | Relegation gegen Tiengen ohne Wertung da TuS Binzen aufgestiegen | Fussball.de |
| 2022/23 | Kreisliga A – Staffel West | 4. | Fussball.de | |
| 2021/22 | Kreisliga B – Staffel 2 | 1. | Aufstieg in die Kreisliga A | Fussball.de |
| 2020/21 | Kreisliga B – Staffel 2 | 2. | Abbruch der Saison nach Spieltag 8 (Corona) | Fussball.de |
| 2019/20 | Kreisliga B – Staffel 2 | 3. | Abbruch der Saison nach Spieltag 12 (Corona) | Fussball.de |
| 2018/19 | Kreisliga A West | 14. | Abstieg in die Kreisliga B | Fussball.de |
| 2017/18 | Kreisliga A West | 13. | Fussball.de | |
| 2016/17 | Kreisliga A West | 9. | Fussball.de | |
| 2015/16 | Kreisliga B – Staffel 3 | 2. | Aufstieg in die Kreisliga A | Fussball.de |
| 2014/15 | Kreisliga A West | 14. | Abstieg in die Kreisliga B | Fussball.de |
| 2013/14 | Kreisliga A – Staffel 2 | 4. | Fussball.de | |
| 2012/13 | Kreisliga A – Staffel 2 | 8. | Fussball.de | |
| 2011/12 | Kreisliga A – Staffel 2 | 5. | Fussball.de | |
| 2010/11 | Kreisliga A – Staffel 2 | 11. | Fussball.de | |
| 2009/10 | Kreisliga A – Staffel 2 | 7. | Fussball.de | |
| 2008/09 | Kreisliga B – Staffel 3 | 2. | Aufstieg in die Kreisliga A | Fussball.de |
| 2007/08 | Kreisliga B – Staffel 3 | 4. | Fussball.de | |
| 2006/07 | Kreisliga B – Staffel 3 | 4. | Fussball.de | |
| 2005/06 | Kreisliga A – Staffel 2 | 12. | Abstieg in die Kreisliga B | Fussball.de |
| 2004/05 | Kreisliga A – Staffel 2 | 8. | Fussball.de | |
| 2003/04 | Kreisliga A -Staffel 2 | 10. | Fussball.de | |
| 2002/03 | Kreisliga A – Staffel 2 | 8. | ||
| 2001/02 | Kreisliga A – Staffel 2 | 3. | ||
| 2000/01 | Kreisliga A – Staffel 2 | 5. | ||
| 1999/00 | Kreisliga A – Staffel 2 | 10. | ||
| 1998/99 | Kreisliga B – Staffel 3 | 2. | Aufstieg in die Kreisliga A | |
| 1997/98 | Kreisliga B – Staffel 3 | 5. | ||
| 1996/97 | Kreisliga B – Staffel 3 | 5. | ||
| 1995/96 | Kreisliga B – Staffel 3 | 3. | ||
| 1994/95 | Kreisliga B – Staffel 3 | 7. | ||
| 1993/94 | Kreisliga B – Satffel 3 | 6. | ||
| 1992/93 | Kreisliga B – Staffel 3 | 3. | ||
| 1991/92 | Kreisliga B – Staffel 3 | 5. | ||
| 1990/91 | Kreisliga A – Staffel 2 | 13. | Abstieg in die Kreisliga B | |
| 1989/90 | Kreisliga A – Staffel 2 | 11. | ||
| 1988/89 | Kreisliga A – Staffel 2 | 4. | ||
| 1987/88 | Kreisliga A – Staffel 2 | 2. | Qualifikation zum SBFV Vereinspokal | |
| 1986/87 | Kreisliga A – Staffel 2 | 8. | Qualifikation zum SBFV Vereinspokal | |
| 1985/86 | Kreisliga A – Staffel 2 | 2. | ||
| 1984/85 | Kreisliga A – Staffel 2 | 5. | ||
| 1983/84 | Kreisliga A – Staffel 2 | 4. | ||
| 1982/83 | Kreisliga B – Staffel 3 | 1. | Aufstieg in die Kreisliga A | |
| 1981/82 | Kreisliga B – Staffel 3 | 4. | ||
| 1980/81 | Kreisliga B – Staffel 3 | 2. | ||
| 1979/80 | Kreisliga B – Staffel 5 | 3. | ||
| 1978/79 | Kreisliga A – Staffel 2 | 13. | Abstieg in die Kreisliga B | |
| 1977/78 | Kreisliga B – Staffel 2 | 5. | Neueinteilung der Staffeln und deshalb Aufstieg in Kreisliga A | |
| 1976/77 | Kreisliga B – Staffel 2 | 4. | ||
| 1975/76 | Kreisliga B – Staffel 2 | 3. | ||
| 1974/75 | Kreisliga B – Staffel 2 | 4. | ||
| 1973/74 | Kreisliga B – Staffel 2 | 5. | ||
| 1972/73 | Kreisliga B – Staffel 2 | 3. | ||
| 1971/72 | Kreisliga B – Staffel 2 | 3. | ||
| 1970/71 | Kreisliga B – Staffel 2 | 3. | ||
| 1969/70 | Kreisliga B – Staffel 2 | 6. | ||
| 1968/69 | Kreisliga A | 15. | Abstieg in die Kreisliga B | |
| 1967/68 | A-Klasse | 11. | ||
| 1966/67 | A-Klasse | 11. | ||
| 1965/66 | A-Klasse | 6. | ||
| 1964/65 | A-Klasse | 12. | ||
| 1963/64 | ||||
| 1962/63 | 2. Amateurliga | 16. | ||
| 1961/62 | 2. Amateurliga | 7. | ||
| 1960/61 | A-Klasse | 1. | ||
| 1959/60 | ||||
| 1958/59 | ||||
| 1957/58 | ||||
| 1956/57 | 2. Amateurliga | 16. | ||
| 1955/56 | A-Klasse | 1. | Aufstieg in die 2. Amateurliga | |
| 1954/55 | A-Klasse | 2. | ||
| 1953/54 | A-Klasse | 4. | ||
| 1952/53 | A-Klasse | 5. | ||
| 1951/52 | A-Klasse | 11. | ||
| 1950/51 |
weitere Historische Daten folgen….
2. Mannschaft
| Saison | Liga | Platzierung | Bemerkung | Link zur Tabelle |
| 2023/24 | Kreisliga C – Staffel 3 | 6. | Fussball.de | |
| 2022/23 | Kreisliga C – Staffel 3 | 2. | Fussball.de | |
| 2021/22 | Kreisliga C – Staffel 3 | 5. | Fussball.de | |
| 2020/21 | Kreisliga C – Staffel 3 | 3. | Abbruch nach Spieltag 8 (Corona) | Fussball.de |
| 2019/20 | Kreisliga C – Staffel 4 | 6. | Abbruch nach Spieltag 9 (Corona) | Fussball.de |
| 2018/19 | Kreisliga C – Staffel 4 | 2. | Fussball.de | |
| 2017/18 | Kreisliga C – Staffel 4 | 5. | Fussball.de | |
| 2016/17 | Kreisliga C – Staffel 4 | 3. | Fussball.de | |
| 2015/16 | Kreisliga C – Staffel 4 | 5. | Fussball.de | |
| 2014/15 | Kreisliga C -Staffel 4 | 2. | Fussball.de | |
| 2013/14 | Kreisliga B – Staffel 3 | 11. | Abstieg in die Kreisliga C | Fussball.de |
| 2012/13 | Kreisliga C – Staffel 3 | 1. | Aufstieg in die Kreisliga B | Fussball.de |
| 2011/12 | Kreisliga B – Staffel 3 | 14. | Abstieg in die Kreisliga C | Fussball.de |
| 2010/11 | Kreisliga B – Staffel 3 | 11. | Fussball.de | |
| 2009/10 | Kreisliga C – Staffel 4 | 1. | Aufstieg in die Kreisliga B | Fussball.de |
| 2008/09 | Kreisliga C – Staffel 4 | 9. | Fussball.de | |
| 2007/08 | Kreisliga C – Staffel 3 | 4. | Fussball.de | |
| 2006/07 | Kreisliga C – Staffel 3 | 10. | Fussball.de | |
| 2005/06 | Kreisliga B – Staffel 3 | 14. | Abstieg in die Kreisliga C | Fussball.de |
| 2004/05 | Kreisliga B – Staffel 3 | 14. | Fussball.de | |
| 2003/04 | Kreisliga B – Staffel 3 | 12. | Fussball.de | |
| 2002/03 | Kreisliga B – Staffel 3 | 10. | ||
| 2001/02 | Kreisliga B – Staffel 3 | 12. | ||
| 2000/01 | Kreisliga B – Staffel 3 | 10. | ||
| 1999/00 | Kreisliga C – Staffel 3 | 1. | Aufstieg in die Kreisliga B | |
| 1998/99 | Kreisliga C – Staffel 3 | 4. | ||
| 1997/98 | Kreisliga C – Staffel 3 | 3. | ||
| 1996/97 | Kreisliga C – Staffel 3 | 5. | ||
| 1995/96 | Kreisliga C – Staffel 3 | 5. | ||
| 1994/95 | Kreisliga C – Staffel 3 | 7. | ||
| 1993/94 | Kreisliga C – Staffel 3 | 7. | ||
| 1992/93 | Kreisliga C – Staffel 3 | 7. | ||
| 1991/92 | Kreisliga C – Staffel 3 | 3. | ||
| 1990/91 | Kreisliga C – Staffel 4 | 8. | ||
| 1989/90 | Kreisliga C – Staffel 3 | 5. | ||
| 1988/89 | Kreisliga C – Staffel 4 | 6. | ||
| 1987/88 | Kreisliga C – Staffel 4 | 4. | ||
| 1986/87 | Kreisliga C – Staffel 4 | 6. | ||
| 1985/86 | Kreisliga C – Staffel 4 | 5. | ||
| 1984/85 | Kreisliga C – Staffel 4 | 9. | ||
| 1983/84 | Kreisliga C – Staffel 4 | 2. | ||
| 1982/83 | Kreisliga C – Staffel 4 | 4. | ||
| 1981/82 | Kreisliga C – Staffel 3 | 9. | ||
| 1980/81 | Kreisliga B – Staffel 5 * | 13. | ||
| 1979/80 | Kreisliga B – Staffel 3 * | 7. | ||
| 1978/79 | Kreisliga B – Staffel 5 * | 7. | ||
| 1977/78 | Kreisliga C – Staffel 4 | 7. | Abschaffung der Kreisliga C | |
| 1976/77 | Kreisliga C – Staffel 4 | 6. | ||
| 1975/76 | Kreisliga C – Staffel 4 | 7. | ||
| 1974/75 | Kreisliga C – Staffel 4 | 3. | ||
| 1973/74 | Kreisliga C – Staffel 4 | 9. | ||
| 1972/73 | Kreisliga C – Staffel 5 | 7. | ||
| 1971/72 | Kreisliga C – Staffel 5 | 4. | ||
| 1970/71 | Kreisliga C – Staffel 4 | 8. | ||
| 1969/70 | Kreisliga C – Staffel 2 | 5. | ||
| 1968/69 | Untere Mannschaften – Staffel 2 | 4. | ||
| 1967/68 | Untere Mannschaften – Staffel 2 | 5. | ||
| 1966/67 | Kreisliga C – Staffel 3 | 1. |
